Les 88 constellations
| Nom | Nom français | Nom | Nom français |
| Andromeda (And) | Andromède | Lacerta (Lac) | Le Lézard |
| Antlia (Ant) | La machine pneumatique | Leo (Leo) | Le Lion |
| Apus (Aps) | L'Oiseau du Paradis | Leo Minor (LMi) | Le Petit Lion |
| Aquarius (Aqr) | Le Verseau | Lepus (Lep) | Le Lièvre |
| Aquila (Aql) | L'Aigle | Libra (Lib) | La Balance |
| Ara (Ara) | L'Autel | Lupus (Lup) | Le Loup |
| Aries (Ari) | Le Bélier | Lynx (Lyn) | Le Lynx |
| Auriga (Aur) | Le Cocher | Lyra (Lyr) | La Lyre |
| Bootes (Boo) | Le Bouvier | Mensa (Men) | La Table |
| Caelum (Cae) | Le burin | Microscopium (Mic) | Le Microscope |
| Camelopardalis (Cam) | La Girafe | Monoceros (Mon) | La Licorne |
| Cancer (Cnc) | Le Cancer | Musca (Mus) | La Mouche |
| Canes Venatici (CVn) | Les Chiens de Chasse | Norma (Nor) | La Règle |
| Canis Major (CMa) | Le Grand Chien | Octans (Oct) | L'Octant |
| Canis Minor (CMi) | Le Petit Chien | Ophiuchus (Oph) | Le Serpentaire |
| Capricornus (Cap) | Le Capricorne | Orion (Ori) | Orion |
| Carina (Car) | La Carène | Pavo (Pav) | Le Paon |
| Cassiopeia (Cas) | Cassiopée | Pegasus (Peg) | Pégase |
| Centaurus (Cen) | Le Centaure | Perseus (Per) | Persée |
| Cepheus (Cep) | Céphée | Phoenix (Phe) | Le Phénix |
| Cetus (Cet) | La Baleine | Pictor (Pic) | Le Peintre |
| Chamaeleon (Cha) | Le Caméléon | Pisces (Psc) | Les Poissons |
| Circinus (Cir) | Le Compas | Piscis Austrinus (PsA) | Le Poisson Austral |
| Columba (Col) | La Colombe | Puppis (Pup) | La Poupe |
| Coma Berenices (Com) | Chevelure de Bérénice | Pyxis (Pyx) | La Boussole |
| Corona Australis (CrA) | La Couronne Australe | Reticulum (Ret) | Le Réticule |
| Corona Borealis (CrB) | La Couronne Boréale | Sagitta (Sge) | La Flèche |
| Corvus (Crv) | Le Corbeau | Sagittarius (Sgr) | Le Sagittaire |
| Crater (Crt) | La Coupe | Scorpius (Sco) | Le Scorpion |
| Crux (Cru) | La Croix du Sud | Sculptor (Scl) | Le Sculpteur |
| Cygnus (Cyg) | Le Cygne | Scutum (Sct) | Le Bouclier |
| Delphinus (Del) | Le Dauphin | Serpens (Ser) | Le Serpent |
| Dorado (Dor) | La Dorade | Sextans (Sex) | Le Sextant |
| Draco (Dra) | Le Dragon | Taurus (Tau) | Le Taureau |
| Equuleus (Equ) | Le Petit Cheval | Telescopium (Tel) | Le Télescope |
| Eridanus (Eri) | L'Éridan | Triangulum (Tri) | Le Triangle |
| Fornax (For) | Le Fourneau | Triangulum Australe (TrA) | Le Triangle Austral |
| Gemini (Gem) | Les Gémeaux | Tucana (Tuc) | Le Toucan |
| Grus (Gru) | La Grue | Ursa Major (UMa) | La Grande Ourse |
| Hercules (Her) | Hercule | Ursa Minor (UMi) | La Petite Ourse |
| Horologium (Hor) | L'Horloge | Vela (Vel) | Les Voiles |
| Hydra (Hya) | L'Hydre | Virgo (Vir) | La Vierge |
| Hydrus (Hyi) | L'Hydre Mâle | Volans (Vol) | Le Poisson Volant |
| Indus (Ind) | L'Indien | Vulpecula (Vul) | Le Renard |
Note : le Navire indiqué sur plusieurs cherche-étoiles est un groupe de constellations qui, jadis, n'en formaient qu'une : la Carène, la Poupe, la Voile et la Boussole.