Les astéroïdes de diamètre supérieur à 200 km
N

Nom

Diamètre (km) Distance (UA) Découverte

1

Cérès 848,4 2,765 4 Giuseppe Piazzi (1801)
2 Pallas 498,1 2,772 3 Heinrich Wilheim Matthäus Olbers (1802)
4 Vesta ** 468,3 2,361 3 H. Olbers (1807)
10 Hygiea 407,1 3,137 4 A. De Gasparis (1849)
511 Davida 323,1 3,165 7 R. Dugan (1903)
704 Interamnia 316,6 3,061 1 V.Ceruili (1910)
52 Europa 302,5 3,102 4 H.Goldschmidt (1858)
87 Sylvia 260,9 3,489 9 N.Pogson (1866)
31 Euphrosyne 255,9 3,150 1 J. Ferguson (1854)
15 Eunomia 255,3 2,643 4 A. De Gasparis (1851)
16 Psyche 253,2 2,920 3 A. De Gasparis (1852)
65 Cybele 237,3 3,433 9 E. Tempel (1861)
3 Juno 233,9 2,667 9 Karl Harding (1804)
324 Bamberga 229,4 2,682 6 J. Palisa (1892)
107 Camilla 222,6 3,477 9 N. Pogson (1868)
451 Patientia 225,0 3,060 7 A. Charlois (1899)
532 Herculina 222,4 2,771 7 M. Wolf (1904)
48 Doris 221,8 3,109 6 H.Goldschmidt (1857)
45 Eugenia 214,6 2,720 2 H.Goldschmidt (1857)
29 Amphitrite 212,2 2,554 5 A. Marth (1854)
121 Hermione 209,0 3,452 6 J. Watson (1872)
423 Diotima 208,8 3,066 2 A. Charlois (1896)
13 Egeria 207,6 2,577 3 A. De Gasparis (1850)
94 Aurora 204,9 3,164 9 J. Watson (1867)
7 Iris 199,8 2,385 1 J. Hind (1847)
702 Alauda 194,7 3,195 1 J. Helffrich (1910)
Autres astéroïdes intéressants **
243 Ida 59,8 x 25,4 x 18,6 2,861 5 J. Palisa (1884)
253 Mathilde 58,05 2,646 7 J. Palisa (1885)
433 Éros 34,4 x 11,2 x 11,2 1,458 1 G. Witt, A. Charlois (1898) (un géocroiseur)
951 Gaspra 18,2 x 10,5 x 8,9 2,209 5 Neujmin (1916)
4179 Toutatis 5,4 2,525 2 C. Pollas (1989)

Les transneptuniens

19 521 Chaos ~ 1400 *** 45,715 Observatoire de Lowell, Deep Ecliptic Survey (19 nov. 1998)
38 083 Rhadamanthus ~ 1400 39,237 Observatoire de Lowell, Deep Ecliptic Survey (17 avril 1999)
53 311 Deucalion ~ 1400 44,382  Kitt Peak, Deep Ecliptic Survey (18 avril 1999)
20 000 Varuna ~ 900 42,950 Robert S. McMillan / Spacewatch (28 nov. 2000)
28 978 Ixion ~ 1600 39,539 Observatoire de Lowell, Deep Ecliptic Survey, 22 mai 2001
50 000 Quaoar ~ 1300 43,502 Chadwick A. Trujillo et Michael E. Brown à l'observatoire du Mont Palomar (4 juin 2002)
90 482 Orcus ~ 1600 39,386 Michael E. Brown, Chadwick A. Trujillo, David L. Rabinowitz à l'observatoire du Mont Palomar (17 février 2004)
90 377 Sedna ~ 1700 491,7 M. E. Brown, C. A. Trujillo and D. Rabinowitz à Palomar (14 novembre 2003)

* N, le numéro indique le rang de la découverte de l'astéroïde. Dans ce tableau, les astéroïdes sont classés selon leur taille. Les données de ce tableau viennent du JPL de la NASA. La base de données de ce site de la NASA est une mine de renseignements ; on peut même visionner (applet Java) l'orbite des petits astres.

** Voir les photographies sur cette page.

*** La valeur du diamètre des transneptuniens est basée sur un calcul fait à partir de leur magnitude absolue. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez cette section du site du centre MPC (Minor Planet Center) de l'Union Astronomique Internationale.