# des A,D Dec Plx ± d (pc) plus moins PrM AD PrM dec m v (km/s) Δv Spec P1 P2 P3 P4 Rem
0,7714 0,0246 1298 43 35 0,317 -3,377 -22,367 5,334 Moyenne
0,0309 0,0136 53 0,0661 0,0885 28,0429 Écart type
1 TYC 4016-1234-1 00 39 25.9475791656 61 02 56.264333964 0,8029 0,0182 1245 29 28 0,347 -3,315 11,53 100
2 TYC 4016-8-1 00 39 19.8740445384 61 12 15.193853172 0,7563 0,0157 1322 28 27 0,357 -3,334 11,85 100
3 TYC 4016-367-1 00 35 06.5064604632 60 59 40.291751904 0,7304 0,0128 1369 24 24 0,308 -3,361 12,08 19,9000 0,0600 100
4 Gaia DR3 427226963949510400 00 39 05.2483204176 61 05 36.786123528 0,7771 0,0143 1287 24 23 0,300 -3,248 100 4
5 Gaia DR3 427216793467155584 00 39 21.8231756064 61 06 51.150171996 0,7662 0,0219 1305 38 36 0,383 -3,343 100 4
6 Gaia DR3 427218855051277312 00 40 26.4270974760 61 06 13.805522712 0,7953 0,0170 1257 27 26 0,488 -3,266 100 4
7 Gaia DR3 427215178559262336 61 04 50.094752448 61 04 50.094752448 0,7744 0,0213 1291 37 35 0,344 -3,419 100 4
8 UCAC4 756-007268 00 39 44.5907447568 61 04 44.192914212 0,7472 0,0113 1338 21 20 0,347 -3,334 13,598 100 4
9 Gaia DR3 427227307546848128 00 38 41.0415122352 61 07 42.149001720 0,7867 0,0344 1271 58 53 0,429 -3,333 100 4
10 Gaia DR3 427235175927175680 00 39 09.5639082301 61 13 22.256764741 0,7547 0,0274 1325 50 46 0,364 -3,359 100
11 Gaia DR3 427214731882713984 00 39 28.0027966992 61 02 08.201438069 0,7749 0,0677 1290 124 104 0,263 -3,295 93
12 Gaia DR3 427235171624167424 00 39 08.3667947924 61 13 39.052485343 0,8106 0,0229 1234 36 34 0,288 -3,396 100
13 UCAC4 756-007340 00 40 06.0183155735 61 08 05.936397061 0,7647 0,0123 1308 21 21 0,433 -3,261 13,814 100 90 2
14 UCAC4 756-007379 00 40 18.5990877264 61 05 22.254600010 0,7840 0,0112 1276 18 18 0,367 -3,419 12,709 100 90 2
15 UCAC4 756-007226 00 39 34.6524302690 61 05 49.577785945 0,7569 0,0150 1321 27 26 0,241 -3,285 14,059 100
16 UCAC4 756-007153 00 39 16.7579375165 61 07 10.529023293 0,8275 0,0168 1208 25 24 0,288 -3,306 13,084 100 90 2
17 Gaia DR3 427214731882713984 00 40 16.7423488698 61 03 58.267370290 0,7749 0,0677 1290 124 104 0,332 -3,384 90
18 UCAC4 757-007166 00 39 47.1982639026 61 15 33.440958366 0,7805 0,0116 1281 19 19 0,245 -3,403 12,651 -28,3000 0,3300 100
19 UCAC4 756-007220 00 39 32.4620686634 61 06 47.901732490 0,7849 0,0105 1274 17 17 0,310 -3,385 13,408 100 90 2
20 UCAC4 756-007186 00 39 25.1359505638 61 04 37.618852469 0,8040 0,0122 1244 19 19 0,253 -3,478 12,840 100 90 2
21 Gaia DR3 427215655292186496 00 39 48.9521145380 61 04 08.815835227 0,7921 0,0210 1262 34 33 0,375 -3,372 100 3
22 UCAC4 756-007242 00 39 39.4592689806 61 05 03.092900912 0,7487 0,0153 1336 28 27 0,270 -3,550 -45,3800 4,7270 100 Spectroscopic Binary
23 UCAC4 756-007062 00 38 53.6571084921 61 04 12.072996335 0,7623 0,0134 1312 23 23 0,249 -3,298 13,989 100 90 2
24 Gaia DR3 427216106272202880 00 39 54.6087475171 61 05 47.371047789 0,7693 0,0148 1300 25 25 0,301 -3,353 100
25 Gaia DR3 427224112091134592 00 40 10.9294419767 61 12 36.777920212 0,7657 0,0458 1306 83 74 0,286 -3,378 97
26 UCAC4 756-007154 00 39 17.1264430679 61 04 47.853064170 0,7373 0,0116 1356 22 21 0,348 -3,372 13,316 100
27 Gaia DR3 427218923770745856 00 40 18.1800096737 61 06 33.991170914 0,7751 0,0239 1290 41 39 0,146 -3,316 97
28 Gaia DR3 427223356176884992 00 39 29.4758586130 61 11 53.519457092 0,7805 0,0153 1281 26 25 0,409 -3,396 100 90 2
29 UCAC4 756-007376 00 40 18.4547560697 61 06 27.850110057 0,7585 0,0101 1318 18 17 0,370 -3,482 13,231 100
30 UCAC4 756-007079 00 38 59.0894722294 61 04 14.112023450 0,8220 0,0119 1217 18 17 0,316 -3,424 12,707 100 90 2
31 UCAC4 756-007285 00 39 50.2252969049 61 06 04.620837282 0,7695 0,0149 1300 26 25 0,438 -3,642 13,055 90 2
32 Gaia DR3 427215693955365248 00 39 53.7250962781 61 04 22.822816747 0,8051 0,0381 1242 62 56 0,374 -3,407 97
33 UCAC4 756-007262 00 39 43.7746849547 61 03 36.350490216 0,7703 0,0122 1298 21 20 0,295 -3,526 12,919 100
34 UCAC4 756-007222 00 39 33.4376487946 61 04 19.004382580 0,8434 0,0154 1186 22 21 0,197 -3,455 12,853 90
35 Gaia DR3 427214697522985856 00 39 26.8297100434 61 01 10.985899302 0,7548 0,0254 1325 46 43 0,432 -3,333 100 90 2
36 Gaia DR3 427214113407427072 00 39 39.0521926691 61 02 04.646433869 0,7932 0,0225 1261 37 35 0,353 -3,387 100 90 2
37 UCAC4 756-007252 00 39 41.4430245154 61 01 51.243424906 0,7642 0,0120 1309 21 20 0,391 -3,492 13,838 100 90 2
38 Gaia DR3 427217824259169280 00 40 48.3570314621 61 03 59.985616331 0,7780 0,0422 1285 74 66 0,382 -3,474 97
39 UCAC4 756-007065 00 38 54.2454019685 61 01 08.803512475 0,7742 0,0126 1292 21 21 0,364 -3,294 13,272 100 90 2
40 UCAC4 756-007172 00 39 21.1928789323 61 07 48.988704617 0,7940 0,0100 1259 16 16 0,381 -3,425 100 90 2
41 UCAC4 756-007389 00 40 22.2820604871 61 01 49.538131728 0,7694 0,0126 1300 22 21 0,365 -3,516 14,116 100
42 UCAC4 756-007231 00 39 36.8693547910 61 08 18.136426743 0,7864 0,0100 1272 16 16 0,320 -3,284 12,347 -29,3600 0,4200 100 90 3
43 Gaia DR3 427227891662418688 00 38 25.7256068275 61 06 17.474038977 0,7576 0,0167 1320 30 28 0,302 -3,380 100
44 Gaia DR3 427132440311157248 00 38 42.9234895856 61 00 02.370321010 0,8049 0,0497 1242 82 72 0,362 -3,273 91
45 Gaia DR3 427132268512474496 00 38 53.6710909013 60 58 25.112356364 0,8244 0,0245 1213 37 35 0,352 -3,355 100
46 UCAC4 755-007364 00 38 42.0946162161 60 59 59.366819711 0,7695 0,0128 1300 22 21 0,431 -3,455 13,780 100 90 2
47 Gaia DR3 426960469819957888 00 46 09.9398660825 60 39 57.122485593 0,8002 0,0138 1250 22 21 0,326 -3,588 98
48 Gaia DR3 426876219739657728 00 50 22.8891619986 60 00 59.710212357 0,7972 0,0158 1254 25 24 0,294 -3,608 -28,7400 2,5700 97
49 Gaia DR3 426982322614787072 00 47 42.1875727524 60 46 04.221022495 0,7920 0,0251 1263 41 39 0,228 -3,533 96
50 Gaia DR3 427132921347495680 00 38 18.8110651718 60 59 09.741050365 0,7545 0,0361 1325 67 61 0,254 -3,442 100
51 Gaia DR3 427134673693956864 00 37 36.2486128148 61 00 59.328093658 0,8145 0,0405 1228 64 58 0,345 -3,356 97
52 Gaia DR3 426564233318616192 00 55 03.0392521822 60 52 51.033830318 0,7939 0,0186 1260 30 29 0,385 -3,521 100
53 Gaia DR3 430359816175477376 00 30 03.3051282979 62 18 26.133841376 0,8251 0,0246 1212 37 35 0,388 -3,467 99
54 Gaia DR3 430413176849637888 00 28 09.9674704717 61 42 59.141663098 0,7412 0,0482 1349 94 82 0,249 -3,269 97
55 Gaia DR3 430459047101024512 00 22 12.8366617926 61 54 35.111389560 0,6950 0,0180 1439 38 36 0,275 -3,191 99
56 Gaia DR3 430462929751277056 00 21 37.0956220802 62 04 18.259876233 0,7443 0,0188 1344 35 33 0,248 -3,176 99
57 Gaia DR3 430708872456071808 00 36 44.0507141495 62 48 22.891439343 0,7397 0,0391 1352 75 68 0,228 -3,324 97
58 Gaia DR3 430743992410444672 00 31 57.3357817235 62 48 29.044789854 0,8066 0,0246 1240 39 37 0,352 -3,368 100
59 Gaia DR3 425562195959481856 00 38 32.2261393129 59 56 19.845057331 0,7099 0,0157 1409 32 30 0,225 -3,298 100
60 Gaia DR3 427136971493434368 00 37 29.8556724020 61 05 43.159464817 0,7457 0,0100 1341 18 18 0,344 -3,296 100
61 Gaia DR3 427137491192468864 00 37 00.5299893343 61 06 08.629239122 0,8341 0,0297 1199 44 41 0,369 -3,410 98
62 Gaia DR3 427231499434848256 00 37 43.3043389407 61 11 03.001016195 0,7458 0,0127 1341 23 22 0,410 -3,352 100
63 Gaia DR3 427154430540396416 00 44 21.0454477484 60 54 43.992773591 0,7603 0,0225 1315 40 38 0,327 -3,455 100
64 Gaia DR3 427747307824816896 00 47 35.2673090401 62 40 12.266914090 0,7221 0,0204 1385 40 38 0,211 -3,418 -18,9300 6,2800 100
65 Gaia DR3 427504247034953984 00 50 28.0207254337 61 57 02.754054750 0,8020 0,0322 1247 52 48 0,354 -3,379 100
66 Gaia DR3 427753870534688640 00 46 44.6675304158 62 50 42.944006537 0,7269 0,0221 1376 43 41 0,317 -3,167 -7,2000 7,8400 98
67 Gaia DR3 427561387280321792 00 45 50.3125332142 61 16 45.508245812 0,8021 0,0419 1247 69 62 0,343 -3,332 97
68 Gaia DR3 427119349250890112 00 39 39.0421652147 60 54 07.796159672 0,7831 0,0287 1277 49 45 0,388 -3,424 100
69 Gaia DR3 427120036445630208 00 39 03.2738281485 60 56 11.672664809 0,7611 0,0161 1314 28 27 0,286 -3,395 100
70 Gaia DR3 427137766070375040 00 37 22.4241863086 61 07 07.323401201 0,7848 0,0521 1274 91 79 0,435 -3,283 90
71 Gaia DR3 428624271430242944 00 29 37.3998702006 60 21 22.566471680 0,7867 0,0584 1271 102 88 0,222 -3,441 92
72 Gaia DR3 428645952424894848 00 28 36.2801053899 60 38 04.056779874 0,7413 0,0193 1349 36 34 0,232 -3,186 100
73 Gaia DR3 428668836011815808 00 29 23.9429178743 60 38 32.840570531 0,7818 0,0173 1279 29 28 0,253 -3,429 100
74 Gaia DR3 427480985491442816 00 52 47.6623456612 62 05 10.355511360 0,8313 0,0213 1203 32 30 0,295 -3,402 100
75 Gaia DR3 427058738670392704 00 41 14.3973815330 60 33 54.914211326 0,7674 0,0300 1303 53 49 0,293 -3,308 100
76 Gaia DR3 427223940292369152 00 39 31.6873697529 61 16 05.684821681 0,7937 0,0122 1260 20 19 0,309 -3,377 100
77 Gaia DR3 427230193764774784 00 38 30.4819128752 61 13 10.212240457 0,7501 0,0287 1333 53 49 0,427 -3,307 100
78 Gaia DR3 427231327636164992 00 37 56.4506565963 61 10 52.787764518 0,8064 0,0514 1240 84 74 0,323 -3,395 93
79 Gaia DR3 427235656963145984 00 39 02.6715270710 61 15 51.007816532 0,7913 0,0319 1264 53 49 0,276 -3,382 100
80 Gaia DR3 427236034920673280 00 39 00.5803847050 61 18 24.265934419 0,7794 0,0150 1283 25 24 0,337 -3,398 100
81 Gaia DR3 427236962633143808 00 38 25.7081315466 61 19 18.167697254 0,7783 0,0154 1285 26 25 0,316 -3,303 100
82 Gaia DR3 427237546748708736 00 39 06.2907795976 61 19 19.929983185 0,7234 0,0225 1382 44 42 0,296 -3,256 100
83 Gaia DR3 427036164322547584 00 44 04.6806873678 60 14 06.073706416 0,7519 0,0402 1330 75 67 0,427 -3,234 93
84 Gaia DR3 428753223525950720 00 23 23.0931430347 60 37 57.176241924 0,7959 0,0251 1256 41 38 0,207 -3,377 99
85 Gaia DR3 428539368515723136 00 28 42.1424025665 60 11 45.766417180 0,7771 0,0182 1287 31 29 0,193 -3,415 100
86 Gaia DR3 428833453515613696 00 25 10.4074137260 60 39 21.015054690 0,7963 0,0162 1256 26 25 0,237 -3,302 -64,8200 7,4900 100
87 Gaia DR3 428834243789571456 00 25 34.2285264671 60 42 34.742249511 0,6934 0,0293 1442 64 58 0,270 -3,361 95
88 Gaia DR3 430110708070515072 00 34 29.2453009878 60 55 41.741502220 0,7292 0,0477 1371 96 84 0,260 -3,242 95
89 Gaia DR3 430114930013159552 00 33 12.3092056807 60 47 50.730660318 0,8198 0,0494 1220 78 69 0,236 -3,360 93
90 Gaia DR3 430118954407689856 00 32 48.3662253810 60 55 31.054871469 0,7501 0,0389 1333 73 66 0,328 -3,470 100
91 Gaia DR3 430122459101023616 00 34 08.2546524030 60 56 03.019615382 0,6985 0,0360 1432 78 70 0,279 -3,374 94
92 Gaia DR3 430142834426829568 00 35 37.7657748315 61 11 04.179528777 0,7661 0,0108 1305 19 18 0,328 -3,411 100
93 Gaia DR3 430144655492926592 00 35 27.5027983019 61 14 06.510268674 0,7551 0,0122 1324 22 21 0,373 -3,330 100
94 Gaia DR3 430204750677162112 00 30 53.6652509975 61 24 07.387024751 0,7966 0,0380 1255 63 57 0,313 -3,412 100
95 Gaia DR3 427121445194834176 00 38 23.5549598421 60 43 13.226080329 0,7760 0,0126 1289 21 21 0,300 -3,380 100
96 Gaia DR3 427210436915572096 00 40 30.0025944873 60 57 09.255249490 0,7643 0,0248 1308 44 41 0,347 -3,337 100
97 Gaia DR3 427209199964940032 00 40 57.9636935229 60 52 48.845337131 0,7499 0,0473 1334 90 79 0,328 -3,297 98
98 Gaia DR3 427200369511195904 00 43 28.6531326135 61 16 17.123013157 0,7288 0,0275 1372 54 50 0,318 -3,427 100
99 Gaia DR3 427660205888861056 00 40 21.9075713817 62 07 44.237232937 0,7061 0,0193 1416 40 38 0,183 -3,419 38,1300 13,6300 93
100 Gaia DR3 427210711793384832 00 40 15.6421605207 60 57 57.508640753 0,7309 0,0361 1368 71 64 0,402 -3,317 99
101 Gaia DR3 427182949123970176 00 45 53.3086551695 61 04 46.324281896 0,7556 0,0312 1323 57 52 0,296 -3,465 100
102 Gaia DR3 427173225317014528 00 41 43.0306735906 61 08 38.539854446 0,7620 0,0210 1312 37 35 0,258 -3,442 -33,8200 7,1900 100
103 Gaia DR3 427171198092460544 00 41 25.8537357607 61 04 31.592944112 0,7770 0,0147 1287 25 24 0,190 -3,449 100
104 Gaia DR3 427163638950111232 00 41 31.3195283406 60 52 40.886369559 0,7845 0,0179 1275 30 28 0,279 -3,483 100
105 Gaia DR3 427668624025893632 00 42 19.8312885446 62 05 38.864648631 0,7451 0,0409 1342 78 70 0,320 -3,443 96
106 Gaia DR3 427215762674825088 00 39 40.2978050659 61 05 01.609117373 0,7252 0,0168 1379 33 31 0,399 -3,373 100
107 Gaia DR3 427371377929579520 00 47 02.6993320215 61 06 46.589465745 0,8026 0,0157 1246 25 24 0,358 -3,485 100
108 Gaia DR3 427221088434181888 00 40 25.9567917967 61 11 32.703862299 0,7476 0,0309 1338 58 53 0,376 -3,342 100
109 Gaia DR3 427218442734412672 00 41 02.7430251636 61 07 27.802646034 0,7136 0,0409 1401 85 76 0,315 -3,327 96
110 Gaia DR3 427219675381380736 00 41 23.6030469823 61 07 06.146195188 0,7989 0,0112 1252 18 17 0,284 -3,383 -40,3400 4,6400 100
111 Gaia DR3 427219817123941120 00 41 24.3132212004 61 08 23.370550080 0,7763 0,0610 1288 110 94 0,244 -3,336 95
112 Gaia DR3 427220057642088192 00 41 03.8901845244 61 09 22.678741826 0,7740 0,0246 1292 42 40 0,254 -3,275 100
113 Gaia DR3 427221633886462464 00 40 31.4931937247 61 13 53.370628752 0,7809 0,0107 1281 18 17 0,309 -3,520 -29,5400 8,8300 100
Plx ± : parallaxe et son incertiture
d (pc) : distance en parsec
plus : écart positif
moins : écart négatif
PrM AD : mouvement propre en ascension droite
PrM dec : mouvement propre en déclinaison
m : magnitude visuelle apparente
v (km/s) : vitesse radiale
Δv :  incertitude de la vitesse
P1 et P2 : probabilité d'appartenir à l'amas. Le deuxième nombre indique le nombre de références.
Rem : particularité de l'étoile.